Australian Grand Prix pisze: 1 | Kimi Räikkönen (Ferrari) Winner
2 | Fernando Alonso (McLaren-Mercedes) +7.2 secs
3 | Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) +18.5 secs
4 | Nick Heidfeld (BMW) +38.7 secs
5 | Giancarlo Fisichella (Renault) +66.4 secs
6 | Felipe Massa (Ferrari) +66.8 secs
7 | Nico Rosberg (Williams-Toyota) +1 Lap
8 | Ralf Schumacher (Toyota) +1 Lap
9 | Jarno Trulli (Toyota) +1 Lap
10 | Heikki Kovalainen (Renault) +1 Lap
11 | Rubens Barrichello (Honda) +1 Lap
12 | Takuma Sato (Super Aguri-Honda) +1 Lap
13 | Mark Webber (Red Bull-Renault) +1 Lap
14 | Vitantonio Liuzzi (STR-Ferrari) +1 Lap
15 | Jenson Button (Honda) +1 Lap
16 | Anthony Davidson (Super Aguri-Honda) +2 Lap
17 | Adrian Sutil (Spyker-Ferrari) +2 Lap
Ret | Alexander Wurz (Williams-Toyota) +10 Lap
Ret | David Coulthard (Red Bull-Renault) +10 Lap
Ret | Robert Kubica (BMW) +22 Laps
Ret | Scott Speed (STR-Ferrari) +30 Laps
Ret | Christijan Albers (Spyker-Ferrari) +48 Laps
Ogolnie wyscig spokojnie chociaz piatka kierowcow nie dojechala. Kubica musial sie wycofac na 22 okrazenie przed koncem, wyglada to na awarie skrzyni biegow bo zostal z jednym biegiem i ledwo do boksu dojechal. Albers i Speed wypadli z trasy. Natomiast Coulthard i Wurz wycofali sie po kolizji na zakrecie nr 3 gdy to szkot przejechal po samochodzie austriaka
Ofiar w tym wyscigu brak natomiast zaskoczeniem jest 3 lokata debiutanta L. Hammiltona na mecie choc przez 2/3 wyscigu byl drugi przed kolega z zespolu F. Alonso. Massa (Ferrari) popisal sie awansem o 16 pozycji z 22 po wymianie silnika po kwalifikacjach i to jadac na 1 pit-stop! Wygral Raikonnen po spokojnej jezdzie.
Dla Kubicy wyscig zapowiadal sie dobrze bo po 2 pit-stopie byl 4 tylko awaria skrzynii biegow pozbawila go szans na dalsza walke bo BMW sie bardzo dobrze spisywalo dzis.
To tyle z Albert Park w Melbourne - juz za 3 tygodnie kolejna runda - GP Malezji.
Zaniedlugo ciekawe fotki z wyscigu powinny pojawic sie na oficjalnej stronie http://f1.com



... "zamknieta koteria ze zidiociałymi członkami"